芝加哥商品交易所最近期货收盘价60磅/蒲式耳大豆价格行情走势
时间:2014-02-18 10:56 来源:互联网 作者:牛市股票网 阅读:次
商品名称 交易时间 规格 单位名称 价格
大豆(CBT) 2014-01-17 芝加哥商品交易所最近期货收盘价,60磅/蒲式耳 美分/60磅 1316.50
大豆(CBT) 2014-01-16 芝加哥商品交易所最近期货收盘价,60磅/蒲式耳 美分/60磅 1315.00
大豆(CBT) 2014-01-15 芝加哥商品交易所最近期货收盘价,60磅/蒲式耳 美分/60磅 1318.00
大豆(CBT) 2014-01-14 芝加哥商品交易所最近期货收盘价,60磅/蒲式耳 美分/60磅 1339.00
大豆(CBT) 2014-01-13 芝加哥商品交易所最近期货收盘价,60磅/蒲式耳 美分/60磅 1326.75
大豆(CBT) 2014-01-10 芝加哥商品交易所最近期货收盘价,60磅/蒲式耳 美分/60磅 1303.75
大豆(CBT) 2014-01-09 芝加哥商品交易所最近期货收盘价,60磅/蒲式耳 美分/60磅 1296.25
责任编辑:胖胖
Tags:
(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关内容
最新内容
推荐内容